21
示範清單。不會送到真實 iPad。
| # | MDM 名稱 | 裝置名稱 | 序號 | 存儲 | 監督 | 系統版本 | 電量 | 上次更新 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳柏言的 iPad | 陳柏言 | F4HX2K9LQ1P | 41% | ✓ | 18.6.2 | 76% | 2 分鐘前 | + |
| 2 | 李心悅的 iPad | 李心悅 | F4HX8M2QA7C | 63% | ✓ | 18.6.2 | 54% | 4 分鐘前 | + |
| 3 | 黃子朗的 iPad | 黃子朗 | F4HX1P0LD8K | 55% | ✓ | 18.5 | 61% | 8 分鐘前 | + |
| 4 | 張可兒的 iPad | 張可兒 | F4HX6N3WE2R | 29% | ✓ | 18.6.2 | 88% | 1 分鐘前 | + |
| 5 | 林曉晴的 iPad | 林曉晴 | F4HX9C4YT5B | 70% | ✓ | 17.7.1 | 41% | 1 日前 | + |
| 6 | 吳嘉俊的 iPad | 吳嘉俊 | F4HX3D7HU6M | 36% | ✓ | 18.6.2 | 63% | 6 分鐘前 | + |
| 7 | 何詠琪的 iPad | 何詠琪 | F4HX5R1KJ9D | 22% | ✓ | 18.6.2 | 91% | 3 分鐘前 | + |
| 8 | 鄭子軒的 iPad | 鄭子軒 | F4HX0L8PA2E | 58% | ✓ | 18.6.2 | 8% | 46 分鐘前 | + |
| 9 | 周樂兒的 iPad | 周樂兒 | DNQX4W2M8HC | 48% | ✕ | 18.6.1 | 67% | 11 分鐘前 | + |
| 10 | 馬思穎的 iPad | 馬思穎 | F4HX7B6NC3Q | 33% | ✓ | 18.6.2 | 72% | 5 分鐘前 | + |
| 11 | 葉俊熙的 iPad | 葉俊熙 | F4HX2Y5SD4T | 44% | ✓ | 18.6.2 | 49% | 9 分鐘前 | + |
| 12 | 蔡美玲的 iPad | 蔡美玲 | F4HX8E1VF6W | 27% | ✓ | 18.6.2 | 81% | 2 分鐘前 | + |
| 13 | 圖書館共用 01 | 共用 | F4HX4K2LM7A | 96% | ✓ | 18.6.2 | 45% | 7 分鐘前 | + |
| 14 | STEM 房共用 02 | 共用 | F4HX6P9QB8G | 51% | ✓ | 18.6.2 | 58% | 14 分鐘前 | + |
| 15 | 音樂室共用 | 共用 | F4HX1T3RC5H | 39% | ✓ | 18.5 | 12% | 2 日前 | + |
| 16 | 梁老師的 iPad | 梁慧敏 | F4HX9W4ME1J | 47% | ✓ | 18.6.2 | 64% | 1 分鐘前 | + |
| 17 | 潘老師的 iPad | 潘志強 | F4HX3A8KD2L | 38% | ✓ | 18.6.2 | 51% | 6 分鐘前 | + |
| 18 | 方老師的 iPhone | 方凱晴 | G6HX2N7QP4C | 61% | ✓ | 18.6.2 | 39% | 3 分鐘前 | + |
| 19 | 教務處 iMac | 教務處 | C02ZK7ABQ123 | 52% | ✓ | macOS 15.6 | — | 1 分鐘前 | + |
| 20 | ICT 室 Mac mini | ICT 室 | C02YL4MNP456 | 73% | ✓ | macOS 15.5.1 | — | 1 小時前 | + |
| 21 | 後備 iPad 14 | 未指派 | F4HX5H0WS9N | 18% | ✓ | 18.4.1 | 4% | 3 日前 | + |

